Verkäufe der existierenden Ready Made Gesellschaften s.r.o. (GmbH) Slowakei
Wir bieten zum Verkauf die Ready-Made Gesellschaften, die waren ausschlie-lich für die Zwecke an den Verkauf an ihrer Kunden gegründet und daher waren nie in irgendeiner Tätigkeit verwendet, sind ohne Geschichte, Verpflichtungen und Schulden.
Existierende Ready-Made Gesellschaften s.r.o. - ab 615€
Beim Kauf einer Ready-Made Gesellschaft können Sie innerhalb von wenigen Stunden ihr Bussines beginnen. Die Gesellschaften sind bereit für den sofortigen Verkauf mit allen juristischen Dokumenten. Der Verkauf und die |nderung von Geschäftsführer sind am Tag der Unterzeichnung von Dokumenten gültig.Die anschlie-ende Einbringung von weiteren |nderungen im Handelsregister dauert 2-6 Tagen.
Mit jeder -bertragung der Ready-Made Gesellschaft garantieren wir, dass die Gesellschaft frei von Mängeln ist, keine Verpflichtungen hat und alle steuerlichen Pflichten erfüllt sind.
Mit der -bertragung ist die |nderung von den Namen, den Sitz der Gesellschaft, die Bussines Tätigkeiten, den Eigentümer und den Geschäftsführer möglich. Ihre Gesellschaft, können wir auch beim Finanzamt an die DPH registrieren.
Um die Durchführung der -bertragung von Ready-Made Gesellschaft ist die Teilnahme für alle neuen Geschäftsführer und Eigentümer erforderlich. Benötigt sind nur Ausweisdokumente (Personalausweis, Reisepass)von Eigentümer und Geschäftsführer, falls es übernehmende Gesellschaft ist, ein Auszug aus dem Handelsregister ist notwendig. Auszüge aus dem Strafregister des neuen Geschäftsführer, dann Beleg fürs neuen Sitz der Gesellschaft (Zustimmung der Eigentümer oder Mietvertrag) sind notwendig spätestens 15 Tage vor dem Zeitpunkt der -bertragung.
Ready-Made Gesellschaften für den Verkauf in Regel haben folgende Bussines Tätigkeiten:
- Kauf von Waren für den Verkauf an Endverbraucher (Einzelhandel) oder andere Unternehmer (Gro-handel)
- Brokerage Dienstleistungen in
- Vermittlungstätigkeit in den Handel
- Business, Organisations-und Wirtschaftsberater
- Computer Services
Bei der -bertragung der Gesellschaft, können Sie die Bussines Tätigkeiten um neue Tätigkeiten erweitern oder für die Sie sich nicht interessieren kündigen.
Im Preis ist die Organisation von Generalversammlung beingehaltet, wo Sie ändern können:
Notar Gebühren für die Beglaubigung von Unterschriften bezahlt der Klient.
- Firmenname
- FirmenSitz
- Geschäftsführer
Notar Gebühren für die Beglaubigung von Unterschriften bezahlt der Klient.
Liste der ready-made Gesellschaften:
| Name: | Gründungsdatum: | ID: | VAT registration: | Sitz: | Preis: |
| Lamnach s.r.o. | 20.01.2012 | 46 444 645 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Olbenea s.r.o. | 18.01.2012 | 46 446 028 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Osteniac s.r.o. | 18.01.2012 | 46 445 005 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Hanner Tech s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 271 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Escalante s.r.o. | 31.12.2011 | 46 445 056 | ja | Ružová dolina | 1500€ |
| Esuite s.r.o. | 28.12.2011 | 46 400 711 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Frazea s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 980 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Cries Group s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 891 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Homeres s.r.o. | 21.12.2011 | 46 472 231 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Largest Company s.r.o. | 17.12.2011 | 46 472 002 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Santa ANNA s.r.o. | 16.12.2011 | 46 472 045 | nein | Ružová dolina | 615€ |
| Shae Investment s.r.o. | 02.12.2011 | 46 400 974 | ja | Ružová dolina | 1500€ |
| Kumen s.r.o. | 10.11.2011 | 46 391 541 | nein | Nitra, Mostná | 615€ |
| Probe Invest s.r.o. | 04.11.2011 | 46 344 209 | nein | Michalská | 615€ |
| Lake Side s.r.o. | 03.11.2011 | 46 343 962 | ja | Ružová dolina | 1500€ |
| Curls s.r.o. | 01.11.2011 | 46 344 373 | nein | Michalská | 615€ |
| Rioto s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 543 | ja | Ružová dolina | 1500€ |
| Ratio Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 144 | nein | Michalská | 615€ |
| Kano Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 161 | nein | Michalská | 615€ |
| Klana s.r.o. | 21.10.2011 | 46 391 452 | nein | Nitra, Mostná | 615€ |
| Dalmata Invest s.r.o. + Dalmata I. Group k.s. | 03.06.2011 | 46 039 546 | nein | Michalská | 1600€ |
| Jarvis Tech s.r.o. | 01.11.2010 | 45 866 015 | nein | Ružová dolina | 1300€ |
| Bennet Group s. r. o. | 23.10.2010 | 45 866 384 | nein | Ružová dolina | 1300€ |
| Latia Invest s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 653 | nein | Ružová dolina | Reserviert (615€) |
| Pearlesque s.r.o. | 13.12.2011 | 46 401 890 | ja | Ružová dolina | Reserviert (1500€) |
| Irlande s.r.o. | 09.12.2011 | 46 400 664 | ja | Ružová dolina | Reserviert (1500€) |
| Mirani Trade s.r.o. | 07.12.2011 | 46 400 541 | ja | Ružová dolina | Reserviert (1500€) |
| JURAL s.r.o. | 01.12.2011 | 46 400 559 | ja | Ružová dolina | Reserviert (1500€) |
| Inoa s.r.o. | 22.09.2011 | 46 328 092 | ja | Ružová dolina | Reserviert (1500€) |
| Asimov s.r.o. | 09.09.2011 | 46 317 732 | nein | Michalská | Reserviert (615€) |
| Belmon Trade s.r.o. | 11.09.2010 | 45 604 533 | nein | Ružová dolina | Reserviert (1300€) |
| Glisten s.r.o. | 28.12.2011 | 46 410 783 | nein | Ružová dolina | verkauft |
| Lublin s.r.o. | 17.12.2011 | 46 464 441 | nein | Ružová dolina | verkauft |
| CHAMPINK s.r.o. | 06.12.2011 | 46 410 791 | nein | Ružová dolina | verkauft |
| Abbey group s.r.o. | 02.12.2011 | 46 401 750 | ja | Ružová dolina | verkauft |
Für Ihre Gesellschaft bieten wir:
- Miete der virtuellen Zentrale (Virtual Office)
- Vermietung von Sitzungsräumen
- Organisation von Generalversammlungen
Ready-Made Gesellschaften (Shelf Corporation) können auch in USA (Companies LLC und INC), UK (Company LTD) sowie in einigen der Offshore-Destinationen gekauft werden.
Wenn Sie eine Gesellschaft nicht schnell brauchen, können sie einige Kosten sparen und eine Neue Gesellschaft s.r.o. gründen.
If you are interested in presentation of our services or consultation please contact us.




